AÇIKLAMA : Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından başvuru sırasına göre değerlendirme ve sıralama yapılmıştır. | ||||||||||
SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ | ||||||||||
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA (EK MADDE 1) GÖRE (ÖSS) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME LİSTESİ | ||||||||||
Aday No | T.C. | Öğrencinin | Bölümün | Öğrencinin Başvuru Yaptığı | İntibakının Yapıldığı Sınıf | SONUÇ | ||||
Kimlik No | Adı | Soyadı | ÖSYM Yılı | ÖSS Puanı | ÖSS Taban Puanı | Bölüm | Sınıf | |||
11991 | 10****94 | Dİ*** | TA*** | 2024 | 288,52311 | 274,41951 | Ekonomi ve Finans | 1 | 1. sınıf | 1.Asıl Yerleşti |
10300 | 10****66 | İS** ME** | KU*** | 2024 | 286,93226 | 274,41951 | Ekonomi ve Finans | 2 | 1. sınıf | 1.Asıl Yerleşti |
11702 | 34****08 | CE*** | AS*** | 2023 | 284,66976 | 271,88142 | Ekonomi ve Finans | 3 | 1. sınıf | 1.Asıl Yerleşti |
10276 | 12****32 | BU*** | UÇ*** | 2024 | 283,25543 | 274,41951 | Ekonomi ve Finans | 2 | 2 sınıf | 2.Asıl Yerleşti |
10298 | 10****60 | SE*** | KA*** | 2024 | 280,82691 | 274,41951 | Ekonomi ve Finans | 1 | 1. sınıf | 2.Asıl Yerleşti |
10800 | 23****06 | RÜ*** | GÜ*** | 2023 | 273,05076 | 271,88142 | Ekonomi ve Finans | 3 | 2. sınıf | 2.Asıl Yerleşti |
10910 | 11****28 | BÜ*** | DO*** | 2024 | 278,09664 | 274,41951 | Ekonomi ve Finans | 1 | 1. sınıf | 3.Asıl Yerleşti |
11987 | 10****26 | AL*** | TA*** | 2024 | 277,79113 | 274,41951 | Ekonomi ve Finans | 1 | 1. sınıf | 4.Asıl Yerleşti |
10421 | 10****44 | EK*** | KI*** | 2024 | 275,65327 | 274,41951 | Ekonomi ve Finans | 1 | 1. sınıf | 5.Asıl Yerleşti |
11095 | 10****50 | BU*** | KÖ*** | 2024 | 274,91787 | 274,41951 | Ekonomi ve Finans | 1 | 1. sınıf | 6.Asıl Yerleşti |
11724 | 32****62 | ŞE** N** | KE*** | 2023 | 334,12734 | 271,88142 | Ekonomi ve Finans | 3 | - | Yerleşemedi |
11174 | 19****26 | ME** A** | SO*** | 2023 | 332,35928 | 273,76769 | Ekonomi ve Finans | 1 | - | Yerleşemedi |
10131 | 10****94 | BE*** | ÖZ*** | 2024 | 322,13798 | 274,41951 | Ekonomi ve Finans | 1 | - | Yerleşemedi |
11512 | 43****74 | CE*** YA*** | AD*** | 2023 | 302,67123 | 271,88142 | Ekonomi ve Finans | 1 | - | Yerleşemedi |
11032 | 10****60 | FU*** İS*** | ŞA*** | 2024 | 302,58495 | 274,41951 | Ekonomi ve Finans | 1 | - | Yerleşemedi |
10505 | 11****06 | ME*** E** | E*** | 2024 | 289,52013 | 274,41951 | Ekonomi ve Finans | 1 | - | Yerleşemedi |
10331 | 35****06 | E*** | KO*** | 2021 | 264,62883 | 217,71743 | Ekonomi ve Finans | 1 | - | Yerleşemedi |
Eklenme tarihi :29.08.2025 13:18:34
Son güncelleme : 29.08.2025 13:18:34
Son güncelleme : 29.08.2025 13:18:34