AÇIKLAMA : Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından başvuru sırasına göre değerlendirme ve sıralama yapılmıştır. | ||||||||||
SERİK İŞLETME FAKÜLTESİ | ||||||||||
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA (EK MADDE 1) GÖRE (ÖSS) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME LİSTESİ | ||||||||||
Aday No | T.C. | Öğrencinin | Bölümün | Öğrencinin Başvuru Yaptığı | İntibakının Yapıldığı Sınıf | SONUÇ | ||||
Kimlik No | Adı | Soyadı | ÖSYM Yılı | ÖSS Puanı | ÖSS Taban Puanı | Bölüm | Sınıf | |||
11833 | 34****62 | BE** AS** | ÇA*** | 2023 | 292,82496 | 273,76769 | Turizm İşletmeciliği | 1 | 1. sınıf | 1.Asıl Yerleşti |
11334 | 37****78 | TU*** | Bİ*** | 2024 | 274,58856 | 273,5407 | Turizm İşletmeciliği | 1 | 1. sınıf | 2.Asıl Yerleşti |
11655 | 10****14 | ME*** | EĞ*** | 2023 | 274,45398 | 273,76769 | Turizm İşletmeciliği | 1 | 1. sınıf | 3.Asıl Yerleşti |
11174 | 19****26 | ME*** A** | SO*** | 2023 | 332,35928 | 273,76769 | Turizm İşletmeciliği | 1 | - | Yerleşemedi |
10001 | 10****58 | ME*** | SA*** | 2023 | 313,29767 | 273,76769 | Turizm İşletmeciliği | 1 | - | Yerleşemedi |
11484 | 16****42 | AY*** | ÖZ*** | 2023 | 311,15876 | 273,76769 | Turizm İşletmeciliği | 1 | - | Yerleşemedi |
11512 | 43****74 | CE** YA** | AD*** | 2023 | 302,67123 | 273,76769 | Turizm İşletmeciliği | 1 | - | Yerleşemedi |
11316 | 45****64 | EY*** | KA*** | 2020 | 284,39217 | 242,91527 | Turizm İşletmeciliği | 1 | - | Yerleşemedi |
11766 | 16****50 | İS*** | TE*** | 2024 | 284,10417 | 273,5407 | Turizm İşletmeciliği | 1 | - | Yerleşemedi |
Eklenme tarihi :29.08.2025 13:20:50
Son güncelleme : 29.08.2025 13:20:50
Son güncelleme : 29.08.2025 13:20:50